研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 兴业证券-非银金融行业海外养老金资讯跟踪半月刊:CalPERS将投票决定是否实施TPA投资策略-251117
上传日期:   2025/11/17 大小:   2470KB
格式:   pdf  共10页 来源:   兴业证券
评级:   推荐 作者:   徐一洲
行业名称:   金融
下载权限:   此报告为加密报告
投资要点:
  养老金管理:
  瑞典|退休年龄提高政策已达成预期效果
  芬兰| ETK研究显示芬兰60- 64岁老年人就业率增长超一倍
  冰岛|财政部批准LSA与Brú养老基金合并
  英国|维持自愿职业养老金缴费机制
  爱尔兰|公共养老金成本若无改革预计到2040年将翻倍
  日本|将严查外籍居民拖欠养老金和医疗保险问题
  泰国|政府重新审议将公务员退休年龄提高至65岁的计划
  养老金投资:
  美国| CalPERS拟投票决定是否采用TPA投资策略
  美国| CalPERS气候投资规模已达600亿美元
  美国| CalSTRS成立工作组强化董事会对新兴技术的监督职能
  加拿大| OTPP将解散新加坡亚洲房地产团队
  加拿大|主要养老基金高管均认为决策的独立性至关重要
  加拿大|阿波罗联合两家养老金投资65亿美元开发英国海上风电场
  丹麦|投资回报与个人缴费共同推动丹麦养老金财富增长
  丹麦|自2022年初以来PFA对国防领域投资大幅增长
  丹麦| PFA为其聚焦科技股的投资策略进行辩护
  瑞典| KPA将从2026年起允许国防领域投资
  挪威|议会投票决定暂停GPFG道德准则
  法国| FRR向本土小盘股投资组合追加1亿欧元资金
  日本| GPIF在2025Q3单季度投资回报为5.52%
  风险提示:宏观经济波动风险;资本市场波动风险;地缘政治变动风险;政策落地不达预期。
  
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1